| HISTOIRE | ZONE | TRAVAUX EFFECTUÉS | MONTANT / M2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Istanbul / Grande Île | Construction de villas triplex | 12 pièces | |
| 1987 | Istanbul / Île de Burgaz | Construction de villas en duplex | 16 pièces | |
| 1987 | Istanbul / 1er Levent | Fabrique de Deva Pharmaceuticals Citerne de stockage supplémentaire et construction en acier | 20 000 mètres carrés | |
| 1989 | Istanbul / Bébé | Construction de villas triplex | 10 pièces | |
| 1989 | Istanbul / Tuzla | Construction de villas en duplex | 24 pièces | |
| 1990 | Kocaeli / Gebze | Silvan Fab. Construction brute et fine et construction en acier | 9 000 mètres carrés | |
| 1990 | Kocaeli / Bayramoglu | Construction de fonds de pension et de piscines | 12 000 mètres carrés | |
| 1990 | Kocaeli / Eskihisar | Embarcadère du ferry, salon des passagers, bâtiment de la direction et entrepôt | ||
| 1990 | Denizli | Villas des avocats | 45 pièces | |
| 1991 | Istanbul / Bahcelievler | Construction d'usine clé en main | 3/10 000 m2 | |
| 1992 | Adapazari | Achèvement du marché aux légumes Construction de l'usine sidérurgique CAN (zone fermée) | 70 000 mètres carrés | |
| 1993 | Izmir / Urla | Quartier du village de Yağcılar / Villas et piscines | 95 pièces | |
| 1994 | Istanbul / Esenler | Construction de tous les magasins et bureaux de la gare routière d'Esenler de Cevahir Holding | ||
| 1995 | Tekirdag / Cerkezkoy | Profilo Telra TV Construction d'usine Conduites en acier et gaz naturel | 60 000 mètres carrés | |
| 1995 | Tekirdag / Cerkezkoy | Construction de l'usine Wolksvagen Conduites d'acier et de gaz naturel (Travaux divers) | ||
| 1995 | Eskisehir | La plus grande industrie de fabrication de meubles de Turquie. Site. Construction clé en main | ||
| 1996 | Istanbul / İkitelli | Organe. Chant. Hasiyat Koop, a.s. Construction. Conduites en acier et en gaz naturel | ||
| 1996 | Ankara / Xinjiang | Organe. Chant. Construction d'entrepôt de Profilo A.Ş. L'acier et la nature. Lignes | 9 000 mètres carrés | |
| 1997 | Batman | Construction d'aéroport militaire Travaux de construction et de finition en acier | ||
| 1997 | Ankara / Esenboga | Aéroport Mev. Nombres Fab. Construction d'un entrepôt supplémentaire | 2 500 mètres carrés | |
| 1997 | Tekirdag / Palais | Construction d'un bâtiment supplémentaire pour l'usine YTONG | 6 000 mètres carrés | |
| 1997 | Tekirdag / Palais | Construction de l'usine pharmaceutique d'Eczacbaşı | 6 000 mètres carrés | |
| 1998 | Kocaeli / Gebze | Usine de stockage GOSB / BASF YKS Travaux divers | 12 000 mètres carrés | |
| 1998 | Kocaeli / Gebze | GOSB / Usine de parfums Gülçiçek Kimya Travaux de sous-traitance | 18 000 m² | |
| 1998 | Village de Gebze / Pelitli | Construction de l'usine de parfums de Matsan | 35 000 mètres carrés | |
| 1998 | Kocaeli / Gebze | Travaux divers de l'usine YKS | ||
| 2000 | Kocaeli / Kartepe | Construction d'une usine de jus de fruits et de boîtes à Suadiye, appartenant au groupe italien, pour le compte d'Eczacıbaşı Holding | 80 000 mètres carrés | |
| 2000 | Kocaeli / Gebze | Emplacement des postes de péage TEM Usine Colorobia Construction de bâtiments supplémentaires et construction en acier clé en main | 17 000 mètres carrés | |
| 2000 | Bursa / Kestel | Construction d'un entrepôt supplémentaire pour l'usine Coco Cola | 14 000 mètres carrés | |
| 2001 | Adapazari / Sapanca | Construction d'une villa en duplex dans la région du lac Sapanca | 40 pièces | |
| 2001 | Çanakkale / Biga | Construction de l'usine de cornichons et de la construction en acier terminées | 7 500 mètres carrés | |
| 2002 | Tekirdag / Corlu | L'usine textile SANKO Holding Çorlu est achevée, y compris la construction d'acier | 20 000 mètres carrés | |
| 2002 | Village de Gebze / Mollafenari | Construction de villas | 26 pièces | |
| 2002 | Kocaeli / GOSB | Construction de notre propre usine | 3 000 mètres carrés | |
| 2002 | Istanbul / İkitelli | Usine de câbles de BOTEL Profilo Holding, y compris l'acier, la construction et l'excavation | 25 000 m3 | |
| 2003 | Ankara / Esenboga | Usine Coca Cola sur Airport Road. Construction d'un entrepôt supplémentaire | 9 000 mètres carrés | |
| 2003 | Edirne / Kapikule | Construction d'une usine textile à Kapıkule | 2 500 mètres carrés | |
| 2003 | Tekirdag / Corlu | Sortie TEM de l'entrepôt de Sanko Holding, y compris l'acier | 45 000 mètres carrés | |
| 2003 | Istanbul / Tuzla | Construction d'un bâtiment supplémentaire pour l'entrepôt d'Eczacıbaşı | 25 000 mètres carrés | |
| 2004 | Kocaeli / GOSB | La construction de l'usine ÇMT est terminée, y compris la construction de l'acier | 8 000 mètres carrés | |
| 2004 | Kocaeli / Gebze | La construction de l'usine d'huile de tournesol Olia est terminée, y compris l'acier | 13 000 mètres carrés | |
| 2004 | Tekirdag / Cerkezkoy | Profilo, Bosch, Siemens Construction d'usine. Y compris les conduites en acier et en gaz naturel | 5 000 mètres carrés | |
| 2004 | Tekirdag / Cerkezkoy | Profil Telra TV Fab. Construction d'usine supplémentaire en acier clé en main | 40 000 mètres carrés | |
| 2005 | Istanbul / Esenyurt | Usine sidérurgique d'Haramiderede, construction d'entrepôt supplémentaire et construction en acier incluses | 12 000 mètres carrés | |
| 2005 | Didim Akbuk | Caprise Palace 5 étoiles Caprice Hotel Amphithéâtre, salle de conférence | ||
| 2005 | Didim Akbuk | Caprise Palace 5 étoiles Caprice Hotel Amphithéâtre Parking et aménagement paysager | ||
| 2006 | Istanbul / Mecidiyekoy | Bâtiment commercial Profilo Construction de 6 étages souterrains et travaux de finition à partir du niveau de fondation clé en main | 15 000 mètres carrés | |
| 2006 | Mugla / Yalikavak | Construction de villas Turquoise Bay Houses appartenant à Profilo Holding. Et Excavation Clé en main (440 000 m3) | 126 pièces | |
| 2007 | Ankara / Pursaklar | Construction d'une usine de coke sur la route de Kırıkkale | ||
| 2007 | Mugla / Yalikavak | Construction et excavation du parking clé en main de Profilo Holding (80 000 m3) | 17 pièces | |
| 2008 | Mugla / Yalikavak | Sos, propriété de Profilo Holding. Construction d'installations. et Haf. Clé en main | ||
| 2008 | Bodrum / Gökçebeli | École primaire de Gökçebel affiliée à Profilo Holding Y compris la construction et l'excavation | 30 salles de classe | |
| 2009 | Istanbul / Ikitelli | Profilo Holding Ait Fab. Démantèlement et reconstruction. et incluant les travaux d'excavation (350 000 m3) | 6 000 mètres carrés | |
| 2010 | Kocaeli / Gebze | Construction et excavation de notre propre dépôt d'entrée dans le village de Balçık (14 000 m3) | 7 200 mètres carrés | |
| 2011 | Tekirdag / Cerkezkoy | MAISONS FIRAT Construction que nous avons réalisée pour notre propre compte | 48 appartements | |
| 2013 | Denizli | Usine textile Selim Enes. Construction d'entrepôt supplémentaire terminée, y compris l'acier | 10 000 mètres carrés | |
| 2016 | Tekirdag / Sarkkoy | Ferme animalière moderne à ciel ouvert (350 000 m2) nivellement du terrain et construction de fermes | 40 000 mètres carrés | |
| 2020 | Kocaeli / Gebze | Construction du bâtiment annexe du câble Turquoise | 11 000 mètres carrés | |
| 2022 | Kocaeli / Gebze | Construction d'un entrepôt logistique à Caliskanlar | 25 000 mètres carrés |
© 2024 SAND YAPI – Tous droits réservés
