| ИСТОРИЯ | ОБЛАСТЬ | ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ | КОЛИЧЕСТВО / М2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Стамбул / Большой остров | Строительство трехэтажной виллы | 12 штук | |
| 1987 | Стамбул / Остров Бургаз | Строительство двухуровневой виллы | 16 штук | |
| 1987 | Стамбул / 1-й Левент | Deva Pharmaceuticals Фабрика. Дополнительный резервуар для хранения и стальная конструкция | 20 000 квадратных метров | |
| 1989 | Стамбул / Ребенок | Строительство трехэтажной виллы | 10 штук | |
| 1989 | Стамбул / Тузла | Строительство двухуровневой виллы | 24 штуки | |
| 1990 | Коджаэли / Гебзе | Сильван Фаб. Грубое и тонкое строительство и стальные конструкции | 9000 квадратных метров | |
| 1990 | Коджаэли / Байрамоглу | Строительство пенсионных фондов и бассейнов | 12 000 квадратных метров | |
| 1990 | Коджаэли / Эскихисар | Паромный причал, зал ожидания для пассажиров, здание дирекции и склад | ||
| 1990 | Денизли | Виллы юристов | 45 шт. | |
| 1991 | Стамбул / Бахчелиэвлер | Строительство завода под ключ | 3/10 000 м2 | |
| 1992 | Адапазары | Завершение строительства овощного рынка Строительство сталелитейного завода CAN (закрытая территория) | 70 000 квадратных метров | |
| 1993 | Измир / Урла | Район деревни Ягджылар / Виллы и бассейны | 95 шт. | |
| 1994 | Стамбул / Эсенлер | Строительство всех магазинов и офисов на автовокзале Cevahir Holding Esenler | ||
| 1995 | Текирдаг / Черкезкёй | Строительство завода Profilo Telra TV, стальные и газопроводы | 60 000 квадратных метров | |
| 1995 | Текирдаг / Черкезкёй | Строительство завода Фольксваген. Металлоконструкции и газопроводы (разные работы) | ||
| 1995 | Эскишехир | Крупнейшая мебельная промышленность Турции. Сайт. Строительство под ключ | ||
| 1996 | Стамбул / Икителли | Орган. Пение. Hasiyat Koop, a.s. Строительство. Трубопроводы из стали и природного газа | ||
| 1996 | Анкара/Синьцзян | Орган. Пение. Строительство склада Profilo A.Ş. Сталь и природа. Линии | 9000 квадратных метров | |
| 1997 | Бэтмен | Строительство военного аэропорта. Стальные конструкции и отделочные работы. | ||
| 1997 | Анкара / Эсенбога | Аэропорт Мев. Нумас Фаб. Строительство дополнительного склада | 2500 квадратных метров | |
| 1997 | Текирдаг / Дворец | Строительство дополнительного здания завода YTONG | 6000 квадратных метров | |
| 1997 | Текирдаг / Дворец | Строительство фармацевтической фабрики Эджзачбаши | 6000 квадратных метров | |
| 1998 | Коджаэли / Гебзе | GOSB / BASF YKS Storage Factory Разные работы | 12 000 квадратных метров | |
| 1998 | Коджаэли / Гебзе | GOSB / Gülçiçek Kimya Perfume Factory Подрядные работы | 18,000 рн2 | |
| 1998 | Деревня Гебзе/Пелитли | Строительство парфюмерной фабрики Matsan | 35 000 квадратных метров | |
| 1998 | Коджаэли / Гебзе | YKS Factory Разные работы | ||
| 2000 | Коджаэли / Картепе | Строительство завода по производству фруктовых соков и коробок в Суадие, принадлежащего итальянской группе компаний Eczacıbaşı Holding | 80 000 квадратных метров | |
| 2000 | Коджаэли / Гебзе | Расположение пунктов взимания платы TEM в Колоробии Строительство дополнительных зданий завода и стальных конструкций «под ключ» | 17 000 квадратных метров | |
| 2000 | Бурса / Кестель | Строительство дополнительного склада для завода Coco Cola | 14 000 квадратных метров | |
| 2001 | Адапазары / Сапанджа | Строительство двухуровневой виллы в районе озера Сапанджа | 40 шт. | |
| 2001 | Чанаккале / Бига | Строительство завода по производству солений и металлоконструкций завершено | 7500 квадратных метров | |
| 2002 | Текирдаг / Чорлу | Завершено строительство текстильной фабрики SANKO Holding Çorlu, включая сталь | 20 000 квадратных метров | |
| 2002 | Гебзе / Деревня Моллафенари | Строительство виллы | 26 штук | |
| 2002 | Коджаэли / GOSB | Наше собственное строительство завода | 3000 квадратных метров | |
| 2002 | Стамбул / Икителли | Кабельный завод холдинга BOTEL Profilo, включая сталь, строительство и земляные работы | 25 000 м3 | |
| 2003 | Анкара / Эсенбога | Завод «Кока-Кола» на Аэропорт-роуд. Строительство дополнительного склада | 9000 квадратных метров | |
| 2003 | Эдирне / Капикуле | Строительство текстильной фабрики в Капикуле | 2500 квадратных метров | |
| 2003 | Текирдаг / Чорлу | TEM Exit Sanko Holding Warehouse, включая сталь | 45 000 квадратных метров | |
| 2003 | Стамбул / Тузла | Строительство склада Eczacıbaşı, дополнительное здание | 25 000 квадратных метров | |
| 2004 | Коджаэли / GOSB | Строительство завода ÇMT завершено, включая сталь | 8000 квадратных метров | |
| 2004 | Коджаэли / Гебзе | Завершено строительство завода по производству подсолнечного масла «Олия», включая стальные конструкции | 13 000 квадратных метров | |
| 2004 | Текирдаг / Черкезкёй | Profilo, Bosch, Siemens Строительство заводов. Включая стальную и газопроводную линию | 5000 квадратных метров | |
| 2004 | Текирдаг / Черкезкёй | Профиль Telra TV Fab. Дополнительные заводские стальные конструкции под ключ | 40 000 квадратных метров | |
| 2005 | Стамбул / Эсеньюрт | Включено строительство дополнительного склада и стальных конструкций на сталелитейном заводе в Харамидереде | 12 000 квадратных метров | |
| 2005 | Дидим Акбук | Caprise Palace 5-звездочный отель Caprice Амфитеатр, Конференц-зал | ||
| 2005 | Дидим Акбук | Caprise Palace 5-звездочный отель Caprice Amphitheatre Парковка и ландшафтный дизайн | ||
| 2006 | Стамбул / Меджидиекёй | Строительство торгового здания Profilo 6 этажей подземные работы и отделочные работы от уровня фундамента под ключ | 15 000 квадратных метров | |
| 2006 | Мугла/Яликавак | Строительство вилл Turquoise Bay Houses, принадлежащих Profilo Holding. И земляные работы под ключ (440 000 м3) | 126 шт. | |
| 2007 | Анкара / Пурсаклар | Строительство коксового завода на дороге Кырыккале | ||
| 2007 | Мугла/Яликавак | Строительство и земляные работы под ключ автостоянки Profilo Holding (80 000 м3) | 17 штук | |
| 2008 | Мугла/Яликавак | Sos, принадлежит Profilo Holding. Строительство объекта. и Хаф. Под ключ | ||
| 2008 | Бодрум / Гекчебели | Начальная школа Гёкчебель, аффилированная с холдингом Profilo Включая строительство и земляные работы | 30 классных комнат | |
| 2009 | Стамбул / Икителли | Profilo Holding Ait Fab. Демонтаж и реконструкция. и включая выемку грунта (350 000 м3) | 6000 квадратных метров | |
| 2010 | Коджаэли / Гебзе | Строительство и земляные работы собственного въездного депо в деревне Балчик (14 000 м3) | 7200 квадратных метров | |
| 2011 | Текирдаг / Черкезкёй | FIRAT HOUSES Строительство, которое мы осуществили от своего имени | 48 квартир | |
| 2013 | Денизли | Текстильная фабрика «Селим Энес». Завершено строительство дополнительного склада, включая сталь | 10 000 квадратных метров | |
| 2016 | Текирдаг / Сарккой | Современная животноводческая ферма открытая площадка (350 000 м2) планировка земли и строительство ферм | 40 000 квадратных метров | |
| 2020 | Коджаэли / Гебзе | Строительство пристройки Turquoise Cable | 11 000 квадратных метров | |
| 2022 | Коджаэли / Гебзе | Строительство склада логистики Caliskanlar | 25 000 квадратных метров |
© 2024 SAND YAPI – Все права защищены.
Ватсап
